Home / Private raises / Placement agents / EquityZen Securities LLC
EquityZen Securities LLC
Placement agent · New York, NY · named on 47 Form D filings
- Filings
- 47
- Issuers
- 47
- Fund raises
- 47
- Sold (new filings)
- $35.4M
Raises it was paid to sell
| Filed | Issuer | Industry | Place | Sold | Offered | Investors | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2428 | Private Equity Fund | New York, NY | $1.0M | $1.0M | 5 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Nov 19 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2408 | Private Equity Fund | New York, NY | $450K | $450K | 26 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Nov 19 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2421 | Private Equity Fund | New York, NY | $367K | $367K | 17 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Nov 18 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2423 | Private Equity Fund | New York, NY | $550K | $550K | 11 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 10 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2414 | Private Equity Fund | New York, NY | $358K | $358K | 22 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Nov 9 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2422 | Private Equity Fund | New York, NY | $500K | $500K | 15 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Nov 9 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2419 | Private Equity Fund | New York, NY | $370K | $370K | 21 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Nov 9 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2413 | Private Equity Fund | New York, NY | $180K | $180K | 9 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Nov 4 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2427 | Private Equity Fund | New York, NY | $2.9M | $2.9M | 9 | 506(b) | SEC ↗ |
| Nov 2 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2418 | Private Equity Fund | New York, NY | $461K | $461K | 26 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Nov 2 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2396 | Private Equity Fund | New York, NY | $266K | $266K | 21 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Oct 30 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2415 | Private Equity Fund | New York, NY | $619K | $619K | 20 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 30 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2400 | Private Equity Fund | New York, NY | $271K | $271K | 14 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2405 | Private Equity Fund | New York, NY | $250K | $250K | 20 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Oct 22 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2407 | Private Equity Fund | New York, NY | $225K | $225K | 6 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2365 | Private Equity Fund | New York, NY | $192K | $192K | 14 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Oct 19 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2412 | Private Equity Fund | New York, NY | $175K | $175K | 13 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Oct 14 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2398 | Private Equity Fund | New York, NY | $3.1M | $3.1M | 27 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Oct 9 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2392 | Private Equity Fund | New York, NY | $709K | $709K | 44 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Oct 9 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2404 | Private Equity Fund | New York, NY | $282K | $282K | 14 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 9 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2387 | Private Equity Fund | New York, NY | $243K | $243K | 8 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Oct 7 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2406 | Private Equity Fund | New York, NY | $500K | $500K | 35 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Oct 7 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2395 | Private Equity Fund | New York, NY | $366K | $366K | 21 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 7 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2382 | Private Equity Fund | New York, NY | $250K | $250K | 12 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Oct 6 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2366 | Private Equity Fund | New York, NY | $1.0M | $1.0M | 54 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 5 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2401 | Private Equity Fund | New York, NY | $530K | $530K | 16 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 5 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2386 | Private Equity Fund | New York, NY | $406K | $406K | 33 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Sep 30 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2378 | Private Equity Fund | New York, NY | $1.0M | $1.0M | 57 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Sep 30 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2380 | Private Equity Fund | New York, NY | $175K | $175K | 16 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Sep 29 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2397 | Private Equity Fund | New York, NY | $1000K | $1000K | 19 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Sep 29 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2390 | Private Equity Fund | New York, NY | $869K | $869K | 36 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Sep 29 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2379 | Private Equity Fund | New York, NY | $289K | $289K | 20 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Sep 28 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2375 | Private Equity Fund | New York, NY | $252K | $252K | 21 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Sep 23 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2384 | Private Equity Fund | New York, NY | $1.5M | $1.5M | 55 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Sep 23 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2385 | Private Equity Fund | New York, NY | $697K | $697K | 38 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Sep 22 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2383 | Private Equity Fund | New York, NY | $216K | $216K | 10 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Sep 22 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2367 | Private Equity Fund | New York, NY | $204K | $204K | 9 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Sep 11 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2368 | Private Equity Fund | New York, NY | $6.5M | $6.5M | 13 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Sep 10 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2361 | Private Equity Fund | New York, NY | $140K | $140K | 13 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Sep 8 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2362 | Private Equity Fund | New York, NY | $2.6M | $2.6M | 76 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Sep 8 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2360 | Private Equity Fund | New York, NY | $473K | $473K | 31 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Sep 2 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2371 | Private Equity Fund | New York, NY | $424K | $424K | 5 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Aug 28 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2341 | Private Equity Fund | New York, NY | $210K | $210K | 18 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Aug 27 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2325 | Private Equity Fund | New York, NY | $1.0M | $1.0M | 42 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Aug 27 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2316 | Private Equity Fund | New York, NY | $105K | $105K | 8 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Aug 25 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2381 | Private Equity Fund | New York, NY | $160K | $160K | 14 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Aug 24 | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2377 | Private Equity Fund | New York, NY | $1.0M | $1.0M | 57 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
From the "sales compensation" section of SEC Form D: the broker-dealers an issuer reports paying to sell its offering. Check a firm's registration and disciplinary history on FINRA BrokerCheck. Not investment advice.
How are we doing?
