Home / Private raises / Placement agents / AQR INVESTMENTS, LLC
AQR INVESTMENTS, LLC
Placement agent · Greenwich, CT · named on 317 Form D filings
- Filings
- 317
- Issuers
- 275
- Fund raises
- 317
- Sold (new filings)
- $5.2B
Raises it was paid to sell
| Filed | Issuer | Industry | Place | Sold | Offered | Investors | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | AQR Apex Offshore Fund, L.P.update | Hedge Fund | Grand Cayman, E9 | $4.0B | Open-ended | 987 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY OFFSHORE FUND, L.P.update | Hedge Fund | Camana Bay, Grand Cayman, E9 | $1.1B | Open-ended | 1308 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Delphi Long-Short Equity Fund, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $687M | Open-ended | 1165 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Apex Total Return Fund, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $219M | Open-ended | 667 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series K25 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $106M | Open-ended | 3 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C4update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $100M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C3update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $100M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Apex Total Return Offshore Fund, L.P.update | Hedge Fund | Grand Cayman, E9 | $78.7M | Open-ended | 191 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J108 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C5update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $34.8M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series G11 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $33.9M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C13update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $27.3M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C1update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $27.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C2update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $27.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C8update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.7M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series B3update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.4M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A110 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series B4update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series B5update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C14update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C11update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C7update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C15update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series F87 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $24.9M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A107 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $24.9M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series N13 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series B13update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A112 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $38.1M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A111 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $38.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A113 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $31.7M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A109 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.1M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A114 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $20.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C22 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series M18 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C20 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Multi-Strategy Fund X, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $1.6B | Open-ended | 3 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Multi-Strategy Fund VII, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $650M | Open-ended | 2 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR R.C. Small Cap Value Fund, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $336M | Open-ended | 8 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A19update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $112M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Flex 1 Series LLC - Series N12 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $67.1M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A22update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $59.6M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Flex 1 Series LLC - Series G12 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $28.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Flex 1 Series LLC - Series G13 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.1M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J103 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Flex 1 Series LLC - Series B16 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J102 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Real Return Master Account, L.P.update | Hedge Fund | Grand Cayman, E9 | $8.3M | Open-ended | 4 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Style Premia Master Account, L.P.update | Hedge Fund | Grand Cayman, E9 | $0 | Open-ended | 0 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Global Macro Master Account, L.P.update | Hedge Fund | Grand Cayman, E9 | $0 | Open-ended | 0 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 5 | AQR Delphi Equity Market Neutral Offshore Fund Ltd. | Hedge Fund | Grand Cayman, E9 | $178M | Open-ended | 2 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 5 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J101 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $45.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 5 | AQR Flex 1 Series LLC - Series F85 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $44.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 5 | AQR Flex 1 Series LLC - Series N11 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $28.9M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 5 | AQR Flex 1 Series LLC - Series M15 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $28.6M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 5 | AQR Flex 1 Series LLC - Series M17 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $26.9M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 5 | AQR Flex 1 Series LLC - Series G14 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $26.8M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 5 | AQR Flex 1 Series LLC - Series M16 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 5 | AQR Delphi Equity Market Neutral Master Account Ltd. | Hedge Fund | Grand Cayman, E9 | $0 | Open-ended | 0 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 29 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J97 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 29 | AQR Flex 1 Series LLC - Series N10 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $38.9M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 29 | AQR Flex 1 Series LLC - Series K26 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $35.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 29 | AQR Flex 1 Series LLC - Series F53 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 29 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A105 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $24.9M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 29 | AQR Flex 1 Series LLC - Series D17 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 29 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J98 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 29 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J100 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 29 | AQR Custom Low Beta Fund, LLC | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50K | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR TA Delphi Long Short Equity Fund, LLCupdate | Hedge Fund | Greenwich, CT | $4.7B | Open-ended | 5408 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR Apex Offshore Fund, L.P.update | Hedge Fund | Grand Cayman, E9 | $4.0B | Open-ended | 980 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR TA Legacy Fund, LLCupdate | Hedge Fund | Greenwich, CT | $2.3B | Open-ended | 1503 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY OFFSHORE FUND, L.P.update | Hedge Fund | Camana Bay, Grand Cayman, E9 | $1.1B | Open-ended | 1293 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR TA Delphi Long Short Equity Fund II, LLCupdate | Hedge Fund | Greenwich, CT | $525M | Open-ended | 364 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C3update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $100M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C4update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $100M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C16update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50.8M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C5update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $34.8M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C13update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $27.3M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C2update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $27.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C1update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $27.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C8update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.7M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C15update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C11update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C7update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C14update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series C17update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Global Risk Premium Fund II, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $3.4B | Open-ended | 15 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR GRP EL Fund II, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $1.9B | Open-ended | 3 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Global Risk Premium Fund LPupdate | Hedge Fund | Greenwich, CT | $787M | Open-ended | 32 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR International Small Cap Equity Fund, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $433M | Open-ended | 26 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Managed Futures Fund II, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $309M | Open-ended | 16 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Flex 1 Series LLC - Series T3 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $205M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Offshore Multi-Strategy Fund XXIV, L.P.update | Hedge Fund | Camana Bay, Grand Cayman, E9 | $200M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Innovation Fund, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $151M | Open-ended | 14 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Global Macro Fund, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $133M | Open-ended | 22 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Adaptive Multi-Asset Fund II, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $107M | Open-ended | 5 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A103 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $55.1M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Flex 1 Series LLC - Series T2 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $40.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Flex 1 Series LLC - Series T1 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $40.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Flex 1 Series LLC - Series F84 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J95 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Flex 1 Series LLC - Series E24 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J31update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $72.3M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J37update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50.1M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J28update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $42.3M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J40update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $40.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J36update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J32update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J41update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J30update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J39update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series F79 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $549M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR TA Global Equity Market Neutral Fund, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $487M | Open-ended | 626 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J38update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $100M | Open-ended | 2 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J47update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $100M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J25update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $100M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Adaptive Equities S&P 500 Fusion Offshore Fund Ltd. | Hedge Fund | Grand Cayman, E9 | $100M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series L4 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $67.4M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J93 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $55.7M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series K23 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $52.2M | Open-ended | 3 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J42update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J20update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series K24 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $46.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A100 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $35.3M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A99 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $32.7M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J46update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $32.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J44update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $32.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series H3 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $30.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J45update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $28.7M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J5update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $28.6M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A96 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $26.8M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A104 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $26.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series F80 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J7update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J24update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.1M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J27update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J19update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J43update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J22update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $24.4M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J84 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $22.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series A102 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $20.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J90 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J91 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J92 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J89 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Adaptive Equities S&P 500 Fusion Master Account, L.P. | Hedge Fund | Grand Cayman, E9 | $0 | Open-ended | 0 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Apex Offshore Fund, L.P.update | Hedge Fund | Grand Cayman, E9 | $4.0B | Open-ended | 980 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR GRP EL Fund, LPupdate | Hedge Fund | Greenwich, CT | $3.2B | Open-ended | 50 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Equity Market Neutral Global Value Fund, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $2.0B | Open-ended | 55 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Delphi Long-Short Equity Fund, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $680M | Open-ended | 1152 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Apex Offshore Fund II Ltd.update | Hedge Fund | Camana Bay, Grand Cayman, E9 | $621M | Open-ended | 58 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Global Defensive Equity Fund, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $262M | Open-ended | 16 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
