Home / Private raises / Placement agents / UBS Financial Services Inc.
UBS Financial Services Inc.
Placement agent · Weehawken, NJ · named on 104 Form D filings
- Filings
- 104
- Issuers
- 96
- Fund raises
- 101
- Sold (new filings)
- $959M
Raises it was paid to sell
| Filed | Issuer | Industry | Place | Sold | Offered | Investors | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20 | Macquarie Energy Transition Infrastructure Fund, L.P.update | Private Equity Fund | New York, NY | $211M | Open-ended | 240 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY OFFSHORE FUND, L.P.update | Hedge Fund | Camana Bay, Grand Cayman, E9 | $1.1B | Open-ended | 1308 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Delphi Long-Short Equity Fund, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $687M | Open-ended | 1165 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 19 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J108 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 13 | Man Alternative Credit Fund US LPupdate | Hedge Fund | New York, NY | $289M | Open-ended | 75 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 13 | Man Alternative Credit Fund Ltd.update | Hedge Fund | Grand Cayman, E9 | $59.9M | Open-ended | 13 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | ADREX Diversified 11 DSTupdate | Other Real Estate | Denver, CO | $432M | $432M | 257 | 506(b) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J103 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 12 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J102 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 6 | TPG Tech Adjacencies III-X Cayman, L.P.update | Private Equity Fund | Fort Worth, TX | $145M | Open-ended | 305 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 5 | TPG Tech Adjacencies III, L.P.update | Private Equity Fund | Fort Worth, TX | $2.6B | Open-ended | 53 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 5 | TPG Tech Adjacencies III-X II, L.P.update | Private Equity Fund | Fort Worth, TX | $444M | Open-ended | 878 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 5 | TPG Tech Adjacencies III-X, L.P.update | Private Equity Fund | Fort Worth, TX | $310M | Open-ended | 325 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Nov 5 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J101 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $45.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 30 | H.I.G. WHITEHORSE PRINCIPAL LENDING FUND, L.P.update | Private Equity Fund | Miami, FL | $1.4B | Open-ended | 108 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 29 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J97 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 29 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J98 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 29 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J100 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR TA Delphi Long Short Equity Fund, LLCupdate | Hedge Fund | Greenwich, CT | $4.7B | Open-ended | 5408 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | Protective COLI PPVULupdate | Other Investment Fund | Birmingham, AL | $3.1B | Open-ended | 92 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | Protective BOLI PPVULupdate | Other Investment Fund | Birmingham, AL | $1.2B | Open-ended | 20 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY OFFSHORE FUND, L.P.update | Hedge Fund | Camana Bay, Grand Cayman, E9 | $1.1B | Open-ended | 1293 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 26 | AQR TA Delphi Long Short Equity Fund II, LLCupdate | Hedge Fund | Greenwich, CT | $525M | Open-ended | 364 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | MacKay Municipal Opportunities Allocation Fund B LPupdate | Other Investment Fund | New York, NY | $1.1B | Open-ended | 1667 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 22 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J95 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 20 | TPG AG Credit Solutions Fund III, L.P.update | Private Equity Fund | New York, NY | $2.3B | Open-ended | 692 | 506(b), 3(c), 3(c)(1), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 20 | TPG AG CS Non-U.S. Holdings Fund III, L.P.update | Private Equity Fund | New York, NY | $1.2B | Open-ended | 92 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 20 | AG CS Non-U.S. Holdings Fund II, L.P.update | Private Equity Fund | New York, NY | $396M | Open-ended | 85 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 19 | AG Credit Solutions Fund II, L.P.update | Private Equity Fund | New York, NY | $1.9B | Open-ended | 1212 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J31update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $72.3M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J37update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50.1M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J28update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $42.3M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J40update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $40.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J36update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J41update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J30update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J32update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 16 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J39update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J38update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $100M | Open-ended | 2 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J47update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $100M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J25update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $100M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J93 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $55.7M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J42update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J20update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J46update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $32.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J44update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $32.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J45update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $28.7M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J5update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $28.6M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J7update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J24update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.1M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J43update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J27update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J19update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J22update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $24.4M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J84 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $22.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J91 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J90 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J89 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 15 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J92 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 9 | Blackstone Private Equity Strategies Fund L.P.update | Private Equity Fund | New York, NY | $13B | Open-ended | 31754 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 9 | Blackstone Private Equity Strategies Fund (TE) L.P.update | Private Equity Fund | New York, NY | $13B | Open-ended | 23312 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 9 | Millennium USA HedgeFocus Fund LPupdate | Hedge Fund | New York, NY | $1.2B | Open-ended | 2451 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 9 | SPF HedgeFocus Fund LPupdate | Hedge Fund | New York, NY | $77.0M | Open-ended | 167 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 9 | SPF HedgeFocus Fund Ltdupdate | Hedge Fund | Grand Cayman, E9 | $59.1M | Open-ended | 72 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Delphi Long-Short Equity Fund, L.P.update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $680M | Open-ended | 1152 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J15update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $67.3M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J79 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50.5M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J11update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J1update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.6M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J18update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J17update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J87 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J12update | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 8 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J88 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 5 | Coatue Innovative Strategies Fund iCapital Offshore Access Fund SPCupdate | Other Investment Fund | New York, NY | $1.5B | Open-ended | 1012 | 506(b) | SEC ↗ |
| Oct 2 | MCTC Investments Holdings (Delaware) LLCupdate | Venture Capital Fund | Wilmington, DE | $240M | Open-ended | 119 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 1 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J78 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $82.5M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 1 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J85 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $50.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 1 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J54 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $37.9M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Oct 1 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J86 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Sep 30 | ADREX Diversified 10 DSTupdate | Other Real Estate | Denver, CO | $490M | $490M | 265 | 506(b) | SEC ↗ |
| Sep 30 | AIREX Portfolio 10 DSTupdate | Other Real Estate | Denver, CO | $224M | $224M | 108 | 506(b) | SEC ↗ |
| Sep 25 | MacKay Municipal New York Opportunities Fund, LPupdate | Other Investment Fund | New York, NY | $491M | Open-ended | 573 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Sep 24 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J82 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Sep 23 | Javelin Venture Partners V-A SPV IV, LLC | Venture Capital Fund | San Francisco, CA | $24.5M | $24.5M | 33 | 506(b), 3(c), 3(c)(1) | SEC ↗ |
| Sep 17 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J80 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $35.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Sep 10 | AQR TA Delphi Long Short Equity Fund, LLCupdate | Hedge Fund | Greenwich, CT | $4.6B | Open-ended | 5408 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Sep 10 | AQR TA Delphi Long Short Equity Fund II, LLCupdate | Hedge Fund | Greenwich, CT | $432M | Open-ended | 277 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Sep 3 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J34 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $51.3M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Sep 3 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J77 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $39.5M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Sep 3 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J74 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $26.2M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Sep 3 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J73 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.7M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Aug 31 | General Atlantic Global Growth Equity Fund, L.P. | Private Equity Fund | New York, NY | $0 | Open-ended | 0 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Aug 31 | General Atlantic Global Growth Equity Fund (TE), L.P. | Private Equity Fund | New York, NY | $0 | Open-ended | 0 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Aug 27 | Blue Owl Real Estate Net Lease Trustupdate | REITS and Finance | Chicago, IL | $9.2B | Open-ended | 44524 | 506(b), 3(c), 3C.5 | SEC ↗ |
| Aug 27 | AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY OFFSHORE FUND, L.P.update | Hedge Fund | Camana Bay, Grand Cayman, E9 | $1.0B | Open-ended | 1270 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Aug 27 | Ares Secondaries Acquisition Vehicle 29 BigCat LP | Private Equity Fund | West Hartford, CT | $0 | Open-ended | 0 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Aug 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J28 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $42.3M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Aug 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J35 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $26.3M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Aug 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J32 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $25.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Aug 26 | AQR Flex 1 Series LLC - Series J12 | Hedge Fund | Greenwich, CT | $15.0M | Open-ended | 1 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Aug 24 | Riverview Opportunistic Fund LPupdate | Hedge Fund | West Conshohocken, PA | $695M | Open-ended | 371 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Aug 24 | Riverview Opportunistic Cayman Fund SPCupdate | Hedge Fund | West Conshohocken, PA | $110M | Open-ended | 70 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
| Aug 24 | RIVERVIEW OPPORTUNISTIC FUND-RETIREMENT PLAN INVESTORS L Pupdate | Hedge Fund | West Conshohocken, PA | $47.1M | Open-ended | 81 | 506(b), 3(c), 3(c)(7) | SEC ↗ |
From the "sales compensation" section of SEC Form D: the broker-dealers an issuer reports paying to sell its offering. Check a firm's registration and disciplinary history on FINRA BrokerCheck. Not investment advice.
How are we doing?
