Home / Private raises / Other Technology
Other Technology: private raises
333 other technology Form D filings in the last 30 days, reporting $6.3B sold.
80 filings · $2.4B sold ·
Company raises
Latest filing Nov 20
| Filed | Company | Industry | Place | Sold | Offered | Investors | Type | First sale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20 | BrightAI Corp | Other Technology | Palo Alto, CA | $85.4M | $85.4M | 10 | 506(b) | Dec 5 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | NIMBLE PRECISION, INC. | Other Technology | Middletown, DE | $36.0M | $55.0M | 20 | 506(b) | Nov 5 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | Perpay, Inc | Other Technology | Philadelphia, PA | $21.7M | $65.0M | 1 | 506(b) | Nov 5 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | Zeely, Inc. | Other Technology | Wilmington, DE | $17.1M | $40.0M | 4 | 506(b) | Oct 29 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | Engineered Arts Holding Company, Inc. | Other Technology | Falmouth, United Kingdom | $14.5M | $15.0M | 38 | 506(b) | Feb 6 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | Engineered Arts Holding Company, Inc. | Other Technology | Falmouth, United Kingdom | $12.0M | $15.0M | 10 | 506(b) | Nov 9 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | MAPLE PRIVACY LABS, INC. | Other Technology | Austin, TX | $5.4M | $5.4M | 6 | 506(b) | Sep 29 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | Blitzoo, Inc. | Other Technology | Minnetonka, MN | $2.6M | $5.0M | 14 | 506(b) | Nov 5 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | Ennabl, Inc. | Other Technology | Greenwich, CT | $2.0M | $2.0M | 1 | 506(b) | Nov 5 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | Ampera, Inc. /GA | Other Technology | Atlanta, GA | $2.0M | $2.0M | 24 | 506(b) | Nov 6 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | TYDAL TECHNOLOGIES, INC. | Other Technology | Cambridge, MA | $2.0M | $2.0M | 1 | 506(b) | Oct 22 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | MTNTough Inc. | Other Technology | Bozeman, MT | $1.2M | $1.2M | 14 | 506(b) | Nov 12 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | Luwian AI Inc | Other Technology | Amherst, NY | $693K | Open-ended | 1 | 506(b) | May 1 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | GMP Pro Technologies LLC | Other Technology | San Antonio, TX | $300K | $300K | 3 | 506(b) | Nov 13 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | Zahavi Technologies Corp. | Other Technology | Beachwood, OH | $300K | $300K | 2 | 506(b) | Nov 6 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | LumaStryke, Inc. | Other Technology | Tucson, AZ | $74K | $100K | 9 | 506(b) | Nov 16 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | Grid Asset Strategies, Inc. | Other Technology | Denver, CO | $50K | $500K | 1 | 506(b) | Nov 5 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | AeroPerch Inc. | Other Technology | Nashville, TN | $40K | Open-ended | 3 | 506(b) | Nov 10 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | Elevayt Inc. | Other Technology | Sand Springs, OK | $20K | $50K | 2 | 506(b) | Jun 29 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | UIELD Inc | Other Technology | Seattle, WA | $7 | $9 | 30 | 506(b) | Nov 6 | SEC ↗ | |
| Nov 20 | Population Stewardship 01-06 LLC via Emerson Equity | Other Technology | Flower Mound, TX | $0 | $90.0M | 0 | 506(b) | Not yet | SEC ↗ | |
| Nov 19 | Linework USA INC. | Other Technology | New York, NY | $1.2B | $1.2B | 137 | 506(b) | Jan 24 | SEC ↗ | |
| Nov 19 | Linework USA INC. | Other Technology | New York, NY | $326M | $326M | 1048 | 506(c) | Aug 21 | SEC ↗ | |
| Nov 19 | Jota Holdings Ltd. | Other Technology | Sao Paulo, Brazil | $25.3M | $39.0M | 30 | 506(b) | Jun 11 | SEC ↗ | |
| Nov 19 | Takara Ventures Ltd. | Other Technology | Nassau, Bahamas | $22.4M | $27.1M | 23 | 506(b) | Nov 4 | SEC ↗ | |
| Nov 19 | Elligint Health, Inc. | Other Technology | Edison, NJ | $7.0M | $7.5M | 5 | 506(b) | May 15 | SEC ↗ | |
| Nov 19 | Extend Enterprises, Inc. | Other Technology | New York, NY | $3.1M | $3.6M | 15 | 506(b) | Sep 24 | SEC ↗ | |
| Nov 19 | Baryons Inc. | Other Technology | Johnstown, PA | $792K | $2.0M | 13 | 506(b) | Nov 9 | SEC ↗ | |
| Nov 19 | Crypto Insights Group Corp. | Other Technology | San Francisco, CA | $750K | $2.0M | 2 | 506(b) | Oct 2 | SEC ↗ | |
| Nov 19 | KnowRisk, Inc. | Other Technology | Las Vegas, NV | $573K | $2.3M | 4 | 506(b) | Nov 5 | SEC ↗ | |
| Nov 19 | Claimtrax Inc. | Other Technology | Columbus, OH | $400K | $400K | 2 | 506(b) | Nov 6 | SEC ↗ | |
| Nov 19 | Cosmoserve Space Inc. | Other Technology | Miami, FL | $260K | $6.0M | 10 | 506(b) | Nov 9 | SEC ↗ | |
| Nov 19 | Brokermatic AI Corp | Other Technology | Campbell, CA | $100K | $100K | 4 | 506(b) | Sep 21 | SEC ↗ | |
| Nov 19 | Transit Fortress, Inc. | Other Technology | San Jose, CA | $55K | $500K | 3 | 506(b) | Oct 12 | SEC ↗ | |
| Nov 19 | Altum Autonomy Inc. | Other Technology | Berkeley, CA | $50K | $500K | 2 | 506(b) | Oct 11 | SEC ↗ | |
| Nov 19 | LaNova AI Solutions, LLC | Other Technology | West Des Moines, IA | $0 | $500K | 0 | 506(b) | Not yet | SEC ↗ | |
| Nov 19 | EARTHX Ltd | Other Technology | North Canton, OH | $0 | $2.5M | 0 | 506(c) | Not yet | SEC ↗ | |
| Nov 18 | Nexus Networks, Inc. | Other Technology | San Francisco, CA | $47.1M | $47.5M | 15 | 506(b) | Oct 16 | SEC ↗ | |
| Nov 18 | SalesPatriot, Inc. | Other Technology | Wilmington, DE | $20.0M | $20.0M | 13 | 506(b) | Nov 2 | SEC ↗ | |
| Nov 18 | Amperage Infrastructure Corp | Other Technology | Loveland, CO | $19.1M | $22.1M | 16 | 506(b) | Jul 24 | SEC ↗ | |
| Nov 18 | nPhase, Inc. | Other Technology | Atlantic Beach, FL | $15.0M | $30.0M | 2 | 506(b) | Oct 13 | SEC ↗ | |
| Nov 18 | Spakl Tech, Inc. | Other Technology | Charlotte, NC | $14.7M | $17.4M | 16 | 506(b) | Oct 30 | SEC ↗ | |
| Nov 18 | Sav Technologies Inc. | Other Technology | Dubai, United Arab Emirates | $5.6M | $5.6M | 41 | 506(b) | Aug 18 | SEC ↗ | |
| Nov 18 | GlassHat AI, Inc. | Other Technology | Brooklyn, NY | $4.0M | Open-ended | 4 | 506(b) | Nov 3 | SEC ↗ | |
| Nov 18 | Robot.com Holdings, Inc. | Other Technology | San Francisco, CA | $4.0M | $25.0M | 17 | 506(b) | May 15 | SEC ↗ | |
| Nov 18 | Safe Oil Corp | Other Technology | Columbia, SC | $2.4M | $2.4M | 6 | 506(b) | Nov 3 | SEC ↗ | |
| Nov 18 | Vault Funeral Technology, Inc. | Other Technology | Newark, DE | $375K | $375K | 9 | 506(b) | Sep 11 | SEC ↗ | |
| Nov 18 | KEMLAB, Inc. | Other Technology | Billerica, MA | $150K | $300K | 3 | 506(b) | Nov 3 | SEC ↗ | |
| Nov 18 | aVillage Group, Inc. | Other Technology | Washington, DC | $100K | $100K | 2 | 506(b) | Aug 20 | SEC ↗ | |
| Nov 18 | GhostWing AI Inc | Other Technology | Alpine, CA | $11K | $50K | 2 | 504 | Oct 31 | SEC ↗ | |
| Nov 18 | ZWTL INDUSTRIAL RECYCLING SOLUTIONS, CORP | Other Technology | East Northport,, NY | $9K | $25K | 188 | 506(b) | Nov 18 | SEC ↗ | |
| Nov 18 | zzTakeoff Ventures, Inc. | Other Technology | Hurricane, UT | $0 | $5K | 11 | 506(b), 4(a)(5) | Oct 27 | SEC ↗ | |
| Nov 17 | Tractian Inc. | Other Technology | Atlanta, GA | $106M | $106M | 12 | 506(b) | Nov 3 | SEC ↗ | |
| Nov 17 | Finch Legal Inc. | Other Technology | New York, NY | $75.5M | $85.0M | 29 | 506(b) | Nov 4 | SEC ↗ | |
| Nov 17 | Broccoli Intelligence, Inc. | Other Technology | San Francisco, CA | $24.0M | $30.0M | 2 | 506(b) | Nov 2 | SEC ↗ | |
| Nov 17 | Ursa Space Systems Inc. | Other Technology | Ithaca, NY | $12.1M | $12.1M | 6 | 506(b) | Nov 5 | SEC ↗ | |
| Nov 17 | Sensetics, Inc. | Other Technology | Princeton, NJ | $7.2M | $10.0M | 11 | 506(b) | Nov 6 | SEC ↗ | |
| Nov 17 | OnRails Technologies Inc. | Other Technology | Stanford, CA | $6.0M | $7.0M | 1 | 506(b) | Nov 10 | SEC ↗ | |
| Nov 17 | OnRails Technologies Inc. | Other Technology | Stanford, CA | $6.0M | $7.0M | 1 | 506(b) | Nov 10 | SEC ↗ | |
| Nov 17 | HoneyHive Inc. | Other Technology | New York, NY | $5.5M | $5.5M | 16 | 506(b) | Dec 19 | SEC ↗ | |
| Nov 17 | SZNS Labs, Inc. | Other Technology | Reston, VA | $4.8M | $4.8M | 1 | 506(b) | Aug 26 | SEC ↗ | |
| Nov 17 | RehabPath Inc. | Other Technology | Madison, WI | $500K | $1000K | 2 | 506(b) | Nov 6 | SEC ↗ | |
| Nov 17 | Recipe Intelligence, Inc. | Other Technology | Cupertino, CA | $300K | Open-ended | 1 | 506(b) | Nov 4 | SEC ↗ | |
| Nov 17 | OnDutch, Inc. | Other Technology | New York, NY | $150K | $300K | 1 | 506(b) | Jun 26 | SEC ↗ | |
| Nov 17 | Fanaty, Inc | Other Technology | Miami, FL | $5K | $1.2M | 1 | 506(c) | Oct 1 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | Grindr Inc. | Other Technology | West Hollywood, CA | $60.0M | $60.0M | 106 | 506(b) | Nov 2 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | Araico Corp | Other Technology | Asuncion, Paraguay | $36.9M | $54.2M | 28 | 506(b) | Oct 29 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | Levering Holdings, Inc. | Other Technology | San Jose, CA | $15.6M | $16.0M | 7 | 506(b) | Oct 30 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | North Beam, Inc. | Other Technology | El Segundo, CA | $14.5M | $15.0M | 4 | 506(b) | Oct 30 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | ESTAT Actuation, Inc. | Other Technology | Pittsburgh, PA | $8.4M | $8.4M | 17 | 506(b) | Oct 14 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | Linok Inc. | Other Technology | Lakewood Ranch, FL | $3.1M | $4.0M | 14 | 506(b) | Nov 2 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | Tabi Tech Inc | Other Technology | Miami, FL | $3.0M | $4.9M | 1 | 506(b) | Oct 30 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | JoyWork Inc. | Other Technology | San Francisco, CA | $2.1M | $2.2M | 2 | 506(b) | Nov 3 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | Tabi Tech Inc | Other Technology | Miami, FL | $1.0M | $1.0M | 1 | 506(b) | Jul 23 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | Action Intel Inc. | Other Technology | Louisville, KY | $835K | $1.1M | 5 | 506(b) | Oct 30 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | Keyholdr, Inc. | Other Technology | New York, NY | $558K | $558K | 7 | 506(b) | Oct 15 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | FB Technologies Inc. | Other Technology | Lewes, DE | $500K | $1.0M | 1 | 506(b) | Sep 22 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | Home Dome Fire Protection LLC | Other Technology | Reno, NV | $490K | $1.5M | 7 | 506(b) | Mar 12 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | JoyWork Inc. | Other Technology | San Francisco, CA | $300K | $300K | 1 | 506(b) | Jan 27 | SEC ↗ | |
| Nov 16 | Stamp Free Ltd | Other Technology | Edinburgh, United Kingdom | $33K | $33K | 3 | 506(b) | Nov 16 | SEC ↗ |
Industry as the issuer chose it on its Form D. Source: SEC EDGAR. All private raises.
How are we doing?
